| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 0.9388 | 0.9485 | 0.9368 | 0.9480 | +1.01 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 91.7900 | 92.2300 | 91.0900 | 91.9600 | +0.23 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 0.7056 | 0.7144 | 0.7034 | 0.7135 | +1.16 |
|
| BITCOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | BELI | 22,983.4500 | 23,772.5400 | 22,817.0000 | 23,670.6300 | +3.65 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | TETAP JUAL KOSONG | 141.9100 | 142.4300 | 140.8900 | 141.8000 | -0.12 |
|
| EURO / DOLAR AUSTRALIA | TETAP BELI | 1.5392 | 1.5485 | 1.5348 | 1.5399 | +0.03 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 1.4452 | 1.4616 | 1.4438 | 1.4601 | +1.03 |
|
| EURO / SWISS FRANC | TETAP BELI | 0.9951 | 1.0013 | 0.9942 | 0.9984 | +0.39 |
|
| EURO / POUND STERLING | TETAP BELI | 0.8816 | 0.8884 | 0.8810 | 0.8880 | +0.73 |
|
| EURO / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 141.3000 | 141.8300 | 140.8500 | 141.6400 | +0.25 |
|
| EURO / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1.0862 | 1.1000 | 1.0850 | 1.0990 | +1.19 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 1.1284 | 1.1311 | 1.1229 | 1.1240 | -0.35 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 160.2300 | 160.6700 | 158.8300 | 159.4800 | -0.47 |
|
| POUND STERLING / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1.2317 | 1.2393 | 1.2270 | 1.2372 | +0.45 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CANADIAN DOLLAR | TETAP JUAL KOSONG | 1.3303 | 1.3379 | 1.3263 | 1.3287 | -0.14 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | TETAP JUAL KOSONG | 0.9163 | 0.9183 | 0.9068 | 0.9085 | -0.79 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | TETAP BELI | 130.0700 | 130.4200 | 128.5300 | 128.8800 | -0.93 |
|
| PERAK / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 23.7100 | 24.0346 | 23.3400 | 24.0035 | +1.21 |
|
| EMAS / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1,927.8600 | 1,954.4600 | 1,920.3900 | 1,951.5800 | +1.21 |
 | B. LOKAL |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 91.7900 | 92.2300 | 91.0900 | 91.9600 | +0.23 |
|
| CANADIAN DOLLAR / YEN JEPANG | TETAP BELI | 97.7600 | 97.9600 | 96.6200 | 96.9700 | -0.80 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | TETAP JUAL KOSONG | 141.9100 | 142.4300 | 140.8900 | 141.8000 | -0.12 |
|
| CHINA YUAN / YEN JEPANG | TETAP BELI | 19.2545 | 19.3289 | 19.0607 | 19.1126 | -0.75 |
|
| EURO / YEN JEPANG | BELI | 141.3000 | 141.8300 | 140.8500 | 141.6400 | +0.25 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 160.2300 | 160.6700 | 158.8300 | 159.4800 | -0.47 |
|
| RUPIAH INDONESIA / YEN JEPANG | JUAL | 0.8674 | 0.8706 | 0.8580 | 0.8603 | -0.84 |
|
| WON KOREA / YEN JEPANG | TETAP BELI | 0.1054 | 0.1060 | 0.1048 | 0.1054 | 0.00 |
|
| RUSIA RUBEL / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 1.8426 | 1.8623 | 1.8126 | 1.8439 | +0.07 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | TETAP BELI | 130.0700 | 130.4200 | 128.5300 | 128.8800 | -0.93 |
|
| PERAK / YEN JEPANG | TETAP JUAL KOSONG | 3,083.1300 | 3,096.8400 | 3,016.9300 | 3,091.8300 | +0.17 |
|
| EMAS / YEN JEPANG | BELI | 250,708.0000 | 251,774.0000 | 248,306.0000 | 251,398.0000 | +0.23 |