| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CANADIAN DOLLAR | TETAP JUAL KOSONG | 0.8884 | 0.8889 | 0.8742 | 0.8778 | -1.18 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | TETAP JUAL KOSONG | 93.6800 | 93.7900 | 91.3700 | 92.1200 | -1.65 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 0.6902 | 0.6904 | 0.6762 | 0.6814 | -1.26 |
|
| BITCOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 18,723.7300 | 20,865.8800 | 18,677.2500 | 19,407.0000 | +3.59 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | JUAL | 142.0500 | 142.3000 | 140.0200 | 140.8700 | -0.85 |
|
| ETHEREUM / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 1,010.4400 | 1,113.4200 | 1,009.2700 | 1,067.2300 | +5.73 |
|
| EURO / DOLAR AUSTRALIA | BELI | 1.5178 | 1.5397 | 1.5164 | 1.5299 | +0.76 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 1.3489 | 1.3526 | 1.3405 | 1.3434 | -0.43 |
|
| EURO / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 1.0006 | 1.0042 | 0.9972 | 1.0004 | -0.05 |
|
| EURO / POUND STERLING | TETAP BELI | 0.8607 | 0.8679 | 0.8600 | 0.8620 | +0.15 |
|
| EURO / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 142.2300 | 142.4300 | 139.7500 | 140.9800 | -0.91 |
|
| EURO / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 1.0479 | 1.0485 | 1.0365 | 1.0428 | -0.52 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 1.1627 | 1.1635 | 1.1523 | 1.1602 | -0.21 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 165.2600 | 165.3400 | 161.5200 | 163.5000 | -1.06 |
|
| POUND STERLING / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 1.2176 | 1.2181 | 1.1973 | 1.2094 | -0.67 |
|
| LITECOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 50.9500 | 56.1400 | 50.0000 | 51.5000 | +1.10 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 1.2871 | 1.2966 | 1.2864 | 1.2883 | +0.09 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 0.9551 | 0.9641 | 0.9540 | 0.9593 | +0.46 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | JUAL | 135.7100 | 135.9800 | 134.7400 | 135.1900 | -0.40 |
|
| PERAK / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 20.2474 | 20.2800 | 19.3600 | 19.8600 | -1.93 |
|
| EMAS / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1,806.7791 | 1,811.2900 | 1,783.5000 | 1,810.5022 | +0.23 |
|
| RIPPLE / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 0.3166 | 0.3353 | 0.3092 | 0.3165 | -0.13 |
 | B. LOKAL |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | TETAP JUAL KOSONG | 93.6800 | 93.7900 | 91.3700 | 92.1200 | -1.65 |
|
| CANADIAN DOLLAR / YEN JEPANG | JUAL | 105.4200 | 105.6600 | 104.1300 | 104.9300 | -0.48 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | JUAL | 142.0500 | 142.3000 | 140.0200 | 140.8700 | -0.85 |
|
| CHINA YUAN / YEN JEPANG | JUAL | 20.2537 | 20.2940 | 20.0604 | 20.1686 | -0.43 |
|
| EURO / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 142.2300 | 142.4300 | 139.7500 | 140.9800 | -0.91 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 165.2600 | 165.3400 | 161.5200 | 163.5000 | -1.06 |
|
| RUPIAH INDONESIA / YEN JEPANG | JUAL | 0.9108 | 0.9126 | 0.9004 | 0.9049 | -0.66 |
|
| WON KOREA / YEN JEPANG | JUAL | 0.1053 | 0.1055 | 0.1035 | 0.1041 | -1.14 |
|
| RUSIA RUBEL / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 2.3602 | 2.6258 | 2.1987 | 2.3927 | +1.36 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | JUAL | 135.7100 | 135.9800 | 134.7400 | 135.1900 | -0.40 |
|
| PERAK / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 2,749.1000 | 2,755.0400 | 2,617.2800 | 2,684.8700 | -2.35 |
|
| EMAS / YEN JEPANG | TETAP BELI | 245,151.0000 | 245,615.0000 | 241,089.0000 | 244,762.0000 | -0.17 |