| |
Données de clôture de fin de journée | |
|
| | | | | |
 | A. POPULAIRE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 0.9040 | 0.9110 | 0.9034 | 0.9069 | +0.45 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 90.0400 | 91.0300 | 89.9500 | 90.8600 | +1.05 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 0.7043 | 0.7127 | 0.7036 | 0.7106 | +1.04 |
|
| BITCOIN / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 29,991.7900 | 30,653.9000 | 29,007.8600 | 29,298.9100 | -2.01 |
|
| FRANC SUISSE / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 131.1500 | 132.6000 | 130.8300 | 132.3600 | +0.98 |
|
| ETHEREUM / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 2,010.5200 | 2,087.2000 | 1,973.4600 | 1,996.8900 | -0.45 |
|
| EURO / DOLLAR AUSTRALIEN | RESTER ACHETEUR | 1.4947 | 1.5054 | 1.4878 | 1.5040 | +0.19 |
|
| EURO / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 1.3568 | 1.3673 | 1.3538 | 1.3643 | +0.65 |
|
| EURO / FRANC SUISSE | ACHETER | 1.0306 | 1.0337 | 1.0259 | 1.0322 | +0.25 |
|
| EURO / LIVRE STERLING | RESTER ACHETEUR | 0.8463 | 0.8503 | 0.8429 | 0.8489 | +0.40 |
|
| EURO / YEN JAPONAIS | ACHETER | 135.1400 | 136.7800 | 134.6200 | 136.6900 | +1.24 |
|
| EURO / DOLLAR US | ACHETER | 1.0570 | 1.0697 | 1.0556 | 1.0689 | +1.22 |
|
| LIVRE STERLING / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.2164 | 1.2226 | 1.2106 | 1.2157 | -0.15 |
|
| LIVRE STERLING / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 159.5100 | 161.0000 | 159.3400 | 160.9800 | +0.83 |
|
| LIVRE STERLING / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 1.2476 | 1.2600 | 1.2474 | 1.2588 | +0.81 |
|
| LITECOIN / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 71.2300 | 73.8800 | 68.3600 | 69.5200 | -1.70 |
|
| DOLLAR US / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.2843 | 1.2847 | 1.2764 | 1.2764 | -0.56 |
|
| DOLLAR US / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.9743 | 0.9751 | 0.9627 | 0.9658 | -0.94 |
|
| DOLLAR US / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 127.9200 | 128.0500 | 127.1300 | 127.8700 | +0.02 |
|
| ARGENT / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 21.7400 | 22.1800 | 21.6600 | 21.7900 | +0.18 |
|
| OR / DOLLAR US | ACHETER | 1,846.2750 | 1,865.2900 | 1,843.4100 | 1,852.9362 | +0.39 |
|
| RIPPLE / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 0.4173 | 0.4281 | 0.4067 | 0.4132 | -0.96 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 90.0400 | 91.0300 | 89.9500 | 90.8600 | +1.05 |
|
| DOLLAR CANADIEN / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 99.6100 | 100.1800 | 99.2300 | 100.1500 | +0.59 |
|
| FRANC SUISSE / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 131.1500 | 132.6000 | 130.8300 | 132.3600 | +0.98 |
|
| YUAN CHINOIS / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 19.1102 | 19.2319 | 18.9973 | 19.2213 | +0.64 |
|
| EURO / YEN JAPONAIS | ACHETER | 135.1400 | 136.7800 | 134.6200 | 136.6900 | +1.24 |
|
| LIVRE STERLING / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 159.5100 | 161.0000 | 159.3400 | 160.9800 | +0.83 |
|
| ROUPIE INDONESIENNE / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.8729 | 0.8738 | 0.8672 | 0.8712 | -0.15 |
|
| WON COREEN / YEN JAPONAIS | RESTER VENDEUR | 0.1003 | 0.1016 | 0.1001 | 0.1015 | +1.20 |
|
| ROUBLE RUSSE / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 1.9519 | 2.2204 | 1.9519 | 2.0937 | +5.63 |
|
| DOLLAR US / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 127.9200 | 128.0500 | 127.1300 | 127.8700 | +0.02 |
|
| ARGENT / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 2,782.2600 | 2,831.5000 | 2,768.8000 | 2,786.5100 | +0.21 |
|
| OR / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 236,099.0000 | 238,031.0000 | 235,344.0000 | 236,960.0000 | +0.39 |