| |
Gün Sonu Kapanış Verileri | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / KANADA DOLARI | NAKİTTE KAL | 0.9801 | 0.9827 | 0.9768 | 0.9782 | -0.15 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / JAPON YENİ | AL | 79.9400 | 80.3400 | 79.8800 | 80.1900 | +0.31 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 0.7694 | 0.7760 | 0.7689 | 0.7746 | +0.66 |
|
| BITCOIN / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 36,481.0500 | 36,799.9300 | 33,371.0000 | 34,903.1500 | -4.31 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 116.8700 | 117.0300 | 116.1900 | 116.3000 | -0.50 |
|
| EURO / AVUSTRALYA DOLARI | SENETTE KAL | 1.5757 | 1.5765 | 1.5594 | 1.5622 | -0.83 |
|
| EURO / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 1.5445 | 1.5456 | 1.5261 | 1.5286 | -0.98 |
|
| EURO / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 1.0774 | 1.0792 | 1.0760 | 1.0767 | -0.06 |
|
| EURO / İNGİLİZ STERLİNİ | SENETTE KAL | 0.8897 | 0.8902 | 0.8834 | 0.8863 | -0.37 |
|
| EURO / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 125.9800 | 126.1800 | 125.2200 | 125.3000 | -0.55 |
|
| EURO / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.2126 | 1.2157 | 1.2075 | 1.2104 | -0.18 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 1.2108 | 1.2195 | 1.2099 | 1.2144 | +0.31 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 141.5800 | 142.3300 | 141.0500 | 141.3400 | -0.16 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.3628 | 1.3717 | 1.3621 | 1.3653 | +0.19 |
|
| ABD DOLARI / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 1.2735 | 1.2745 | 1.2602 | 1.2629 | -0.80 |
|
| ABD DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | SENETTE KAL | 0.8884 | 0.8920 | 0.8864 | 0.8895 | +0.11 |
|
| ABD DOLARI / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 103.8900 | 103.9300 | 103.4300 | 103.5200 | -0.36 |
|
| GÜMÜŞ / ABD DOLARI | AL | 25.1800 | 25.8600 | 25.0200 | 25.8126 | +2.67 |
|
| ALTIN / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 1,839.8600 | 1,870.6900 | 1,831.9000 | 1,869.3600 | +1.69 |
 | B. LOKAL |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / JAPON YENİ | AL | 79.9400 | 80.3400 | 79.8800 | 80.1900 | +0.31 |
|
| KANADA DOLARI / JAPON YENİ | AL | 81.5500 | 82.1300 | 81.4800 | 81.9400 | +0.44 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 116.8700 | 117.0300 | 116.1900 | 116.3000 | -0.50 |
|
| ÇİN YUANI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 16.0319 | 16.0581 | 15.9910 | 16.0049 | -0.17 |
|
| EURO / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 125.9800 | 126.1800 | 125.2200 | 125.3000 | -0.55 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 141.5800 | 142.3300 | 141.0500 | 141.3400 | -0.16 |
|
| ENDONEZYA RUPİSİ / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 0.7379 | 0.7396 | 0.7365 | 0.7373 | -0.08 |
|
| KORE WONU / JAPON YENİ | AL | 0.0942 | 0.0945 | 0.0939 | 0.0943 | +0.11 |
|
| RUS RUBLESİ / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 1.4042 | 1.4169 | 1.3989 | 1.4072 | +0.21 |
|
| ABD DOLARI / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 103.8900 | 103.9300 | 103.4300 | 103.5200 | -0.36 |
|
| GÜMÜŞ / JAPON YENİ | AL | 2,617.7500 | 2,677.8000 | 2,597.3300 | 2,670.4600 | +2.01 |
|
| ALTIN / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 191,125.0000 | 193,771.0000 | 190,188.0000 | 193,734.0000 | +1.37 |