| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 0.9069 | 0.9100 | 0.9026 | 0.9035 | -0.36 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 88.9700 | 89.6800 | 88.6100 | 88.7700 | -0.22 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 0.6712 | 0.6737 | 0.6668 | 0.6685 | -0.33 |
|
| BITCOIN / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 28,408.1800 | 28,797.2100 | 28,280.2000 | 28,488.5900 | +0.28 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 145.2600 | 146.0800 | 144.9000 | 145.1100 | -0.10 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | VERKAUF | 1.6243 | 1.6308 | 1.6188 | 1.6209 | -0.18 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.4742 | 1.4770 | 1.4643 | 1.4649 | -0.60 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 0.9956 | 0.9991 | 0.9901 | 0.9916 | -0.38 |
|
| EURO / PFUND STERLING | BAR BEIBEHALTEN | 0.8801 | 0.8808 | 0.8772 | 0.8786 | -0.14 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 144.6400 | 145.6600 | 143.8500 | 143.9300 | -0.46 |
|
| EURO / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.0904 | 1.0925 | 1.0835 | 1.0839 | -0.57 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | VERKAUF | 1.1307 | 1.1364 | 1.1271 | 1.1282 | -0.22 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 164.2600 | 165.4600 | 163.5900 | 163.7700 | -0.30 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.2383 | 1.2423 | 1.2323 | 1.2333 | -0.40 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.3522 | 1.3564 | 1.3506 | 1.3515 | -0.04 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | SHORT BEIBEHALTEN | 0.9134 | 0.9177 | 0.9114 | 0.9148 | +0.19 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 132.6500 | 133.5900 | 132.5700 | 132.7900 | +0.11 |
|
| SILBER / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 23.8199 | 24.1600 | 23.6700 | 24.0730 | +0.97 |
|
| GOLD / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1,978.2780 | 1,987.4900 | 1,966.6813 | 1,967.9000 | -0.57 |
 | B. LOKAL |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 88.9700 | 89.6800 | 88.6100 | 88.7700 | -0.22 |
|
| KANADISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 98.0700 | 98.7400 | 97.9300 | 98.2400 | +0.17 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 145.2600 | 146.0800 | 144.9000 | 145.1100 | -0.10 |
|
| RENMINBI YUAN / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 19.3007 | 19.4509 | 19.2891 | 19.3278 | +0.14 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 144.6400 | 145.6600 | 143.8500 | 143.9300 | -0.46 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 164.2600 | 165.4600 | 163.5900 | 163.7700 | -0.30 |
|
| RUPIAH / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 0.8815 | 0.8907 | 0.8809 | 0.8853 | +0.43 |
|
| WON / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 0.1022 | 0.1033 | 0.1014 | 0.1016 | -0.59 |
|
| RUSSISCHER RUBEL / JAPANISCHER YEN | SHORT BEIBEHALTEN | 1.7165 | 1.7318 | 1.6443 | 1.7023 | -0.83 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 132.6500 | 133.5900 | 132.5700 | 132.7900 | +0.11 |
|
| SILBER / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 3,170.2400 | 3,208.4500 | 3,148.2600 | 3,196.0000 | +0.81 |
|
| GOLD / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 262,696.0000 | 264,295.0000 | 261,253.0000 | 261,422.0000 | -0.48 |